Umso mehr Megapixel eine Digitalkamera hat, desto weniger Fotos passen auf die Speicherkarte.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Anzahl von Fotos je nach Megapixel und Speicherkartengröße.
| Megapixel Foto / Speicherkartengröße | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| 3 | 170 | 340 | 690 | 1400 | 2700 |
| 4 | 130 | 260 | 510 | 1000 | 2100 |
| 5 | 100 | 210 | 410 | 820 | 1600 |
| 6 | 86 | 170 | 340 | 690 | 1400 |
| 7 | 73 | 150 | 290 | 590 | 1200 |
| 8 | 64 | 130 | 260 | 510 | 1000 |
| 9 | 57 | 110 | 230 | 460 | 910 |
| 10 | 51 | 100 | 210 | 410 | 820 |
| 11 | 47 | 93 | 190 | 370 | 750 |
| 12 | 43 | 86 | 170 | 340 | 690 |
| 13 | 39 | 79 | 160 | 320 | 630 |
| 14 | 36 | 73 | 150 | 290 | 590 |
Die Zirka-Berechnung basiert auf Foto-Rohdaten in bester Qualität.